회사명 | |
---|---|
담당자성명 | |
전화번호 |
선택 | 결제금액 (VAT포함) |
가능한수 | 충전캐쉬 | 구입단가 | |||
문자 | 1000자 | 멀티 | |||||
50,000 | 5,952건 | 1,931건 | 833건 | 53,571ⓒ | 8.4 | ||
100,000 | 11,905건 | 3,861건 | 1,667건 | 107,143ⓒ | 8.4 | ||
300,000 | 35,714건 | 11,583건 | 5,000건 | 321,429ⓒ | 8.4 | ||
500,000 | 59,524건 | 19,305건 | 8,333건 | 535,714ⓒ | 8.4 | ||
1,000,000 | 119,048건 | 40,000건 | 16,667건 | 1,071,429ⓒ | 8.4 | ||
직접 금액입력 | 원 * 직접 입력 하실경우 금액 입력시 자동 반영됩니다. |
발행일자 | 부문 | 수량/단가 | 공급가액 | 세액 | 결제금액(VAT포함) | ||
문자 | 1000자 | 멀티 | |||||
2025-10-02 | 문자견적 | 건 | 건 | 건 | 원 | 원 | 원 |
원 | 원 | 원 |
평일 : 09시 ~ 18시
점심 : 12시 ~ 13시 주말,공휴일 휴무